2020年買取価格(売電価格)
住宅用太陽光発電(10kW未満)
| 種別 | 規模 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 
|---|---|---|---|---|
| 太陽光発電 (出力制御対応機器設置義務なし) | 10kW 未満 | 26円 | 24円 | 21円 (同一価格) | 
| 太陽光発電 (出力制御対応機器設置義務あり) | 10kW 未満 | 28円 | 26円 | |
| 太陽光発電 (出力制御対応機器設置義務なし、ダブル発電) | 10kW 未満 | 25円 | 24円 | |
| 太陽光発電 (出力制御対応機器設置義務あり、ダブル発電) | 10kW 未満 | 27円 | 26円 | |
| 調達期間 | 10年 | |||
ダブル発電とは
蓄電池やエネファームなどの機器を併用し太陽光発電の売電を増やす仕組みを備えている場合です。(例えば、夜間ためた電力を、昼間に売電を増やす等のシステム等)
出力制御対応機器とは
電力会社が、需要と供給のバランスを保つために、売電を制御してしまう装置の事です。つまり、電力会社が売電のための出力を制御してしまうものです。 北海道電力、東北電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力は、出力制御対応機器の設置が義務付けられています。 ※東京電力、中部電力、関西電力は、出力制御の義務化対象外です。
非住宅用太陽光(10kW以上〜2,000kW未満)
| 規模 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 
|---|---|---|---|---|
| 10kW以上50kW未満 | 21円+税 | 18円+税 | 14円+税 | 13円+税 | 
| 50kW以上250kW未満 | 12円+税 | |||
| 250kW以上500kW未満 (2019年度より入札対象区分) | 入札制度 により決定 | |||
| 500kW以上2000kW未満 | 入札制度 により決定 | |||
| 2,000kW以上(入札対象区分) | 入札制度により決定 | |||
| 調達期間 | 20年 | |||

 平栗 希優
平栗 希優




